Mo, 02.06.25 | Di, 03.06.25 | Mi, 04.06.25 | Do, 05.06.25 | Fr, 06.06.25 | Sa, 07.06.25 | So, 08.06.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 19:00 Uhr (14:15 UE) E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen Exkursion 12962 15 [1] | 8:15 - 13:15 Uhr (6:30 UE) P Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Praktikum Prof. Dr. Rauhut vor Ort 13802 WOB/GTB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann Seminarraum LMS 13251 GTB/WOB 22 7 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Anlagenplanung Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik 13251 GTB/WOB 22 7 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann Seminarraum LMS 13251 GTB/WOB 22 7 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Technische Betriebsorganisation Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik GTB/WOB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr (2:30 UE) K01 Klausur: Qualitätsmanagement Prof. Dr. Lindemann HS 34: 1. OG Sensorik 13301 0 | 17:00 - 19:00 Uhr (2:30 UE) K01 Klausur: Füll- und Verpackungstechnik Prof. Dr. Strobl HS 3: EG 13271 0 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08.06. Pfingstsonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. |
Mo, 09.06.25 | Di, 10.06.25 | Mi, 11.06.25 | Do, 12.06.25 | Fr, 13.06.25 | Sa, 14.06.25 | So, 15.06.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 19:00 Uhr (14:15 UE) E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen Exkursion 12962 15 [1] | 8:15 - 13:15 Uhr (6:30 UE) P Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Praktikum Prof. Dr. Rauhut vor Ort 13802 WOB/GTB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Anlagenplanung Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik 13251 GTB/WOB 22 7 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann HS 37: Pavillon 2 13251 GTB/WOB 22 7 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Technische Betriebsorganisation Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik GTB/WOB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. |
Mo, 16.06.25 | Di, 17.06.25 | Mi, 18.06.25 | Do, 19.06.25 | Fr, 20.06.25 | Sa, 21.06.25 | So, 22.06.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 19:00 Uhr (14:15 UE) E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen Exkursion 12962 15 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann HS 37: Pavillon 2 13251 GTB/WOB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 15:45 Uhr (2:30 UE) Ü Verfahrenstechnik: Übungen Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun HS 32: EG Sensorik, Kellerwirtschaft Sensorik 1, Kellerwirtschaft Sensorik 2 3121 KLAUSUR WOB/GTB 22 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. |
Mo, 23.06.25 | Di, 24.06.25 | Mi, 25.06.25 | Do, 26.06.25 | Fr, 27.06.25 | Sa, 28.06.25 | So, 29.06.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 19:00 Uhr (14:15 UE) E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen Exkursion 12962 15 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 13:15 Uhr (5:30 UE) P Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Praktikum Prof. Dr. Rauhut HS 8: EG 13802 WOB/GTB 22 7 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Anlagenplanung Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik 13251 GTB/WOB 22 7 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann HS 37: Pavillon 2 13251 GTB/WOB 22 7 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Technische Betriebsorganisation Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik GTB/WOB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. |
Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | So, 06.07.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 19:00 Uhr (14:15 UE) E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen Exkursion 12962 15 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Vorlesung Prof. Dr. Rauhut HS 53 13801 WOB/GTB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 13:15 Uhr (5:30 UE) P Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Praktikum Prof. Dr. Rauhut HS 44: Praktikum Biologie 13802 WOB/GTB 22 7 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Anlagenplanung Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik 13251 GTB/WOB 22 7 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann HS 37: Pavillon 2 13251 GTB/WOB 22 7 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Technische Betriebsorganisation Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik GTB/WOB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. |
Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | So, 13.07.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 19:00 Uhr (14:15 UE) E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen Exkursion 12962 15 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 13:15 Uhr (5:30 UE) P Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Praktikum Prof. Dr. Rauhut HS 53 13802 WOB/GTB 22 7 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Anlagenplanung Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik 13251 GTB/WOB 22 7 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann HS 37: Pavillon 2 13251 GTB/WOB 22 7 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebstechnik: Technische Betriebsorganisation Prof. Dr. Lindemann Getränkezentrum Sensorik GTB/WOB 22 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. |
Mo, 14.07.25 | Di, 15.07.25 | Mi, 16.07.25 | Do, 17.07.25 | Fr, 18.07.25 | Sa, 19.07.25 | So, 20.07.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Betriebstechnik Prof. Dr. Lindemann HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 13251 WOB/GTB 22 0 | 16:00 - 18:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Grundlagen des Weintourismus Dipl. Kauff. Kottmann HS 8: EG 3962 IWWB/GTB/WOB 22 0 | 16:00 - 18:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe Prof. Dr. Rauhut HS 8: EG 13801 WOB/GTB 22 0 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||